| Pilar | Descripcion | Subpilar | Indicador técnico |
| Sostenibilidad ambiental | Evalúa la gestión de recursos naturales, eficiencia en el uso de agua y energía, deforestación, negocios y empleos verdes. | Activos naturales | AMB-1-1 Deforestación |
| Activos naturales | AMB-1-2 Eficiencia energética | ||
| Activos naturales | AMB-1-3 Eficiencia en uso del agua | ||
| Crecimiento verde | AMB-2-1 Negocios verdes | ||
| Crecimiento verde | AMB-2-2 Empleos verdes | ||
© Elaborado por UT PC Casanare. Todo los derechos reservados para Casanare es competitivo 2025-2050
You cannot copy content of this page