| Pilar | Descripcion | Subpilar | Indicador técnico |
| Instituciones | Evalúa la calidad del entorno institucional, incluyendo seguridad, transparencia, gobernanza y capacidad de recaudo local. | Seguridad | INS-1-1 Tasa de homicidios por 100.000 hab |
| Seguridad | INS-1-2 Percepción de corrupción | ||
| Gestión pública | INS-2-1 Productividad de jueces | ||
| Gestión pública | INS-2-2 Índice de gobierno digital | ||
| Recaudo local | INS-3-1 Autonomía fiscal | ||
| Recaudo local | INS-3-2 Recaudo de impuesto predial per cápita | ||
© Elaborado por UT PC Casanare. Todo los derechos reservados para Casanare es competitivo 2025-2050
You cannot copy content of this page