| Pilar | Descripcion | Subpilar | Indicador técnico |
| Innovación | Analiza la capacidad para generar conocimiento y protegerlo, incluyendo investigación, publicaciones, patentes y marcas. | Investigación | INN-1-1 Investigación de alta calidad |
| Investigación | INN-1-2 Investigadores per cápita | ||
| Investigación | INN-1-3 Productividad científica | ||
| Propiedad industrial | INN-2-3 Diseños industriales | ||
| Propiedad industrial | INN-2-4 Marcas | ||
| Investigación | INN-1-1 Investigación de alta calidad | ||
| Investigación | INN-1-2 Investigadores per cápita | ||
| Investigación | INN-1-3 Productividad científica | ||
© Elaborado por UT PC Casanare. Todo los derechos reservados para Casanare es competitivo 2025-2050
You cannot copy content of this page