| Pilar | Descripcion | Subpilar | Indicador técnico |
| Infraestructura | Mide la disponibilidad y calidad de infraestructura vial, transporte, logística y servicios públicos básicos como energía, acueducto y gas. | Infraestructura vial | INF-1-1 Densidad de vías primarias y secundarias |
| Infraestructura vial | INF-1-2 Porcentaje de vías primarias en buen estado | ||
| Transporte y logística | INF-2-1 Costo de transporte terrestre a aduanas | ||
| Transporte y logística | INF-2-2 Costo de transporte terrestre a mercado interno | ||
| Servicios públicos | INF-3-1 Cobertura de energía eléctrica | ||
| Servicios públicos | INF-3-2 Cobertura de acueducto | ||
| Servicios públicos | INF-3-3 Cobertura de gas natural y GLP |
© Elaborado por UT PC Casanare. Todo los derechos reservados para Casanare es competitivo 2025-2050
You cannot copy content of this page