| Pilar | Descripcion | Subpilar | Indicador técnico |
| Entorno para los negocios | Mide la facilidad para crear y operar empresas, la densidad empresarial y la concentración sectorial en la economía. | Dinámica empresarial | ENT-1-1 Densidad empresarial |
| Dinámica empresarial | ENT-1-2 Participación de medianas y grandes empresas | ||
| Eficiencia sectorial | ENT-2-1 Concentración en sector secundario | ||
| Eficiencia sectorial | ENT-2-2 Concentración en sector terciario | ||
| Facilidad de trámites | ENT-3-1 Tiempo para crear empresas |
© Elaborado por UT PC Casanare. Todo los derechos reservados para Casanare es competitivo 2025-2050
You cannot copy content of this page