| Pilar | Descripcion | Subpilar | Indicador técnico |
| Educación superior y FTT | Evalúa cobertura, calidad y pertinencia de educación universitaria, técnica y tecnológica, así como posgrados. | Dinámica empresarial | ENT-1-1 Densidad empresarial |
| Dinámica empresarial | ENT-1-2 Participación de medianas y grandes empresas | ||
| Eficiencia sectorial | ENT-2-1 Concentración en sector secundario | ||
| Eficiencia sectorial | ENT-2-2 Concentración en sector terciario | ||
| Dinámica empresarial | ENT-1-1 Densidad empresarial |
© Elaborado por UT PC Casanare. Todo los derechos reservados para Casanare es competitivo 2025-2050
You cannot copy content of this page