| Pilar | Descripcion | Subpilar | Indicador técnico |
| Adopción TIC | Analiza el acceso, uso y formación en tecnologías de la información y comunicaciones, como internet, dispositivos y programas TIC. | Acceso a TIC | TIC-1-1 Penetración de internet fijo |
| Acceso a TIC | TIC-1-2 Penetración de internet móvil | ||
| Uso de TIC | TIC-2-1 Uso de internet | ||
| Uso de TIC | TIC-2-2 Uso de banca electrónica | ||
| Formación en TIC | TIC-3-1 Matrícula en programas TIC | ||
| Formación en TIC | TIC-3-2 Graduados en programas TIC | ||
© Elaborado por UT PC Casanare. Todo los derechos reservados para Casanare es competitivo 2025-2050
You cannot copy content of this page