| Pilar | Descripcion | Subpilar | Indicador técnico |
| Salud | Mide la cobertura y calidad del sistema de salud, incluyendo talento humano y resultados en mortalidad materna e infantil. | Cobertura | SAL-1-1 Cobertura en salud |
| Talento humano | SAL-2-1 Médicos generales por 100.000 hab | ||
| Talento humano | SAL-2-2 Médicos especialistas por 100.000 hab | ||
| Resultados de salud | SAL-3-1 Mortalidad infantil | ||
| Resultados de salud | SAL-3-2 Mortalidad materna | ||
© Elaborado por UT PC Casanare. Todo los derechos reservados para Casanare es competitivo 2025-2050
You cannot copy content of this page